| Miejsce: | Ożarów Mazowiecki | Zachmurzenie duże; przejaśnienia. |
Temp. | 20 °C | |||||
| Data: | 2001-06-17 | Ciśn. atm. | 990 hPa | ||||||
| Bieg nr | X I I I | Powietrze parne. Duszno. | |||||||
|
|
ZAWODNIKÓW | NAJLEPSZY CZAS | W I E K | NIEPEŁ NOSPR. |
|||||
| [ K ] | [ M ] | [ K ] | [ M ] | OD - | - DO | ||||
| Dystans 1 | 1500 m. | 9 | 15 | 5:54 | 5:38 | 10 | 12 | --- | |
| Janusz Kusociński: 1932r.; dystans 1 500 metrów | 3:54 | 25 lat | |||||||
| Dystans 2 | 2200 m. | 10 | 16 | 8:31 | 7:33 | 13 | 15 | --- | |
| Janusz Kusociński: 1931r.; dystans 2 000 metrów | 5:32 | 24 lata | |||||||
| Dystans 3 | 10.000 m. | 11 | 74 | 37:10 | 31:42 | 16 | 70 | - 4 - | |
| Janusz Kusociński: 1932r.; dystans 10 000 metrów | 30:11 | 25 lat | |||||||
|
|
Z R Z E S Z E N I | A M A T O R Z Y | |||||||
| KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | ||||||
| STARTUJĄCYCH > OŻARÓW MAZ. >> |
9 | 50 | 2 | 15 | |||||
| - | +1 | - | +8 | ||||||
| Miejsca: 1 ÷ 3 | - | 2 | - | 1 | |||||
| Miejsca: 4 ÷ 10 | - | 5 | - | 2 | |||||
| Miejsca: 11 ÷ 20 | 1 | 8 | - | 1 | |||||
| Miejsca: 21 ÷ 40 OŻARÓW MAZ. >> |
- | 12 | 2 | 2 | |||||
| - | - | - | +4 | ||||||
| Miejsca: 41 ÷ 60 OŻARÓW MAZ. >> |
2 | 10 | - | 4 | |||||
| - | +1 | - | +3 | ||||||
| Miejsca: 61 ÷ 85 OŻARÓW MAZ. >> |
6 | 13 | - | 5 | |||||
| - | - | - | +1 | ||||||
| Więcej o biegu 10 km. Wyraź swoją opinię, podziel się wrażeniami. | |||||||||
| W biegach dla najmłodszych, zorganizowanych po raz pierwszy, udział wzięło 19-ro dzieci w wieku od 4 do 9 lat |
|||||||||